Stato delle Code
Coda Area TICKET Generico |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Prelievi Ordinario: | ORS 115 |
| Prelievi Prioritario: | PRS 81 |
| Riscossione Avvisi Pronto Soccorso: | RT 1 |
| Ticket online: | ONL 3 |
| Ticket ordinario PT: | ORD 329 |
| Ticket ordinario Sp. P1: | ORS 118 |
| Ticket prioritario PT: | PRI 155 |
| Ticket prioritario Sp. P1: | PRS 83 |
Coda Area Pediatrie |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Ch. Pediatrica A: | CPA 8 |
Coda Area Ortopedia |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Rientri da esame Amb. A: | RIA 6 |
| Rientri da esame Amb. B: | RIB 16 |
| Vis. ord. e consulenze PS: | ORD 69 |
| Visita Amb. Osteoporosi: | OST 8 |
| Visite prioritarie: | PRI 16 |
Coda Area Diabetologia |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Consulenze: | CNS 1 |
| Diabetologia Ordinario: | ORD 17 |
| Diabetologia Prioritario: | PRI 3 |
| Gravidanza: | GRA 3 |
| Prima Visita: | PVS 1 |
| Visita di Controllo: | CVS 14 |
Coda Area Ciaccio - Radiologia |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| ECOGRAFIA: | ECO 12 |
| RMN: | RMN 12 |
| RX: | RX 22 |
| SEGRETERIA - Prenotazione esami: | SGR 18 |
| SEGRETERIA - Ritiro Esami: | SEG 32 |
| TAC: | TAC 15 |
Coda Area Gastroenterologia |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| DH e Terapia Infusionale: | DH 3 |
| Endoscopia: | UVT |
| Ritiro Istologico e Info: | RIT 2 |
| Visite: | RNR |
Coda Area Ciaccio Percorso Unificato |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Ambulatorio Ematologia 10: | NUC 257 |
| Ambulatorio Ematologia 9: | NUC 212 |
| Day Hospital Ematologia: | NUC 288 |
| Day Hospital Oncologia: | NUC 281 |
| DH Oncologia Con Esami: | DON 48 |
| Ematologia No Ticket: | EMA 33 |
| Emofilia No Ticket: | EMO 43 |
| Medicheria DH Oncologia: | NUC 199 |
| Numero Unico: | NUC 302 |
| Numero Unico Prioritario: | NUP 44 |
| PICC: | NUC 282 |
| Prelievi DH Ematologia: | EMA 31 |
| Prelievi DH Oncologia: | NUC 269 |
| Rientro al ticket per errato passaggio: | NUC 145 |
| Rientro da Sala prelievi Ematologia: | NUC 244 |
| Rientro da Sala prelievi Emofilia: | EMO 1 |
| Rientro da Sala prelievi Oncologia: | NUC 10 |
| Sala Prelievi Ematologia: | NUC 290 |
| Sala Prelievi Emofilia: | EMO 63 |
| Sala Prelievi Oncologia: | NUC 281 |
| Segreteria Ematologia: | NUC 271 |
| Segreteria Emofilia: | NUC 64 |
| Segreteria Oncologia: | NUC 281 |
| Terapie e Trasfusioni Ema: | EMA 1 |
| Terapie Onco: | DON 30 |
| Visita DH Ematologia: | NUC 255 |
| Visita DH Oncologia: | NUC 269 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 07/05/2026