Stato delle Code
Coda Area TICKET Generico |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Prelievi Ordinario: | ORS 119 |
| Prelievi Prioritario: | PRS 77 |
| Riscossione Avvisi Pronto Soccorso: | RT 2 |
| Ticket online: | ONL 1 |
| Ticket ordinario PT: | ORD 45 |
| Ticket ordinario Sp. P1: | ORS 119 |
| Ticket prioritario PT: | PRI 7 |
| Ticket prioritario Sp. P1: | PRS 77 |
Coda Area Pediatrie |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Ch. Pediatrica A: | CPA 8 |
Coda Area Ortopedia |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Rientri da esame Amb. A: | RIA 1 |
| Rientri da esame Amb. B: | RIB 13 |
| Vis. ord. e consulenze PS: | ORD 13 |
| Visita Amb. Osteoporosi: | OST 8 |
| Visite prioritarie: | PRI 1 |
Coda Area Diabetologia |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Consulenze: | CNS 1 |
| Diabetologia Ordinario: | ORD 8 |
| Diabetologia Prioritario: | PRI 2 |
| Gravidanza: | GRA 3 |
| Prima Visita: | PVS 3 |
| Visita di Controllo: | CVS 7 |
Coda Area Ciaccio - Radiologia |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| ECOGRAFIA: | ECO 13 |
| RMN: | RMN 4 |
| RX: | RX 20 |
| SEGRETERIA - Prenotazione esami: | SGR 12 |
| SEGRETERIA - Ritiro Esami: | SEG 14 |
| TAC: | TAC 2 |
Coda Area Gastroenterologia |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| DH e Terapia Infusionale: | DH 3 |
| Endoscopia: | UVT |
| Ritiro Istologico e Info: | RIT 4 |
| Visite: | VMV |
Coda Area Ciaccio Percorso Unificato |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Ambulatorio Ematologia 10: | NUC 193 |
| Ambulatorio Ematologia 9: | NUC 246 |
| Day Hospital Ematologia: | NUC 271 |
| Day Hospital Oncologia: | NUC 267 |
| DH Oncologia Con Esami: | DON 40 |
| Ematologia No Ticket: | EMA 19 |
| Emofilia No Ticket: | EMO 18 |
| Medicheria DH Oncologia: | NUC 94 |
| Numero Unico: | NUC 278 |
| Numero Unico Prioritario: | NUP 35 |
| PICC: | NUC 250 |
| Prelievi DH Ematologia: | NUC 274 |
| Prelievi DH Oncologia: | NUC 262 |
| Rientro al ticket per errato passaggio: | NUC 39 |
| Rientro da Sala prelievi Ematologia: | NUC 231 |
| Rientro da Sala prelievi Emofilia: | EMO 1 |
| Rientro da Sala prelievi Oncologia: | NUC 10 |
| Sala Prelievi Ematologia: | NUC 231 |
| Sala Prelievi Emofilia: | EMO 15 |
| Sala Prelievi Oncologia: | NUC 15 |
| Segreteria Ematologia: | NUC 249 |
| Segreteria Emofilia: | NUC 234 |
| Segreteria Oncologia: | NUC 206 |
| Terapie e Trasfusioni Ema: | NUC 84 |
| Terapie Onco: | NUC 191 |
| Visita DH Ematologia: | EMA 18 |
| Visita DH Oncologia: | NUC 262 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 07/05/2026