Stato delle Code
Coda Area TICKET Generico |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Prelievi Ordinario: | ORS 115 |
| Prelievi Prioritario: | PRS 71 |
| Riscossione Avvisi Pronto Soccorso: | RT 1 |
| Ticket online: | ONL 3 |
| Ticket ordinario PT: | ORD 340 |
| Ticket ordinario Sp. P1: | ORS 115 |
| Ticket prioritario PT: | PRI 130 |
| Ticket prioritario Sp. P1: | PRS 73 |
Coda Area Pediatrie |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Ch. Pediatrica A: | CPA 8 |
Coda Area Ortopedia |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Rientri da esame Amb. A: | RIA 8 |
| Rientri da esame Amb. B: | RIB 11 |
| Vis. ord. e consulenze PS: | ORD 36 |
| Visita Amb. Osteoporosi: | OST 11 |
| Visite prioritarie: | PRI 8 |
Coda Area Diabetologia |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Consulenze: | CNS 1 |
| Diabetologia Ordinario: | ORD 11 |
| Diabetologia Prioritario: | PRI 1 |
| Gravidanza: | GRA 1 |
| Prima Visita: | PVS 1 |
| Visita di Controllo: | CVS 7 |
Coda Area Ciaccio - Radiologia |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| ECOGRAFIA: | ECO 10 |
| RMN: | RMN 6 |
| RX: | RX 3 |
| SEGRETERIA - Prenotazione esami: | SGR 15 |
| SEGRETERIA - Ritiro Esami: | SEG 34 |
| TAC: | TAC 8 |
Coda Area Gastroenterologia |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| DH e Terapia Infusionale: | DH 3 |
| Endoscopia: | NAU |
| Ritiro Istologico e Info: | RIT 2 |
| Visite: | UAC |
Coda Area Ciaccio Percorso Unificato |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Ambulatorio Ematologia 10: | NUP 4 |
| Ambulatorio Ematologia 9: | NUP 37 |
| Day Hospital Ematologia: | NUC 252 |
| Day Hospital Oncologia: | NUC 255 |
| DH Oncologia Con Esami: | DON 38 |
| Ematologia No Ticket: | EMA 22 |
| Emofilia No Ticket: | EMO 13 |
| Medicheria DH Oncologia: | NUC 148 |
| Numero Unico: | NUC 256 |
| Numero Unico Prioritario: | NUP 40 |
| PICC: | NUC 154 |
| Prelievi DH Ematologia: | NUC 144 |
| Prelievi DH Oncologia: | NUC 255 |
| Rientro al ticket per errato passaggio: | NUC 17 |
| Rientro da Sala prelievi Ematologia: | NUC 186 |
| Rientro da Sala prelievi Emofilia: | EMO 5 |
| Rientro da Sala prelievi Oncologia: | NUC 10 |
| Sala Prelievi Ematologia: | NUC 186 |
| Sala Prelievi Emofilia: | EMO 34 |
| Sala Prelievi Oncologia: | NUC 176 |
| Segreteria Ematologia: | NUC 250 |
| Segreteria Emofilia: | NUC 44 |
| Segreteria Oncologia: | NUC 225 |
| Terapie e Trasfusioni Ema: | EMA 1 |
| Terapie Onco: | NUC 4 |
| Visita DH Ematologia: | EMA 19 |
| Visita DH Oncologia: | DON 36 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 07/05/2026