Stato delle Code
Coda Area TICKET Generico |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Prelievi Ordinario: | ORS 76 |
| Prelievi Prioritario: | PRS 44 |
| Riscossione Avvisi Pronto Soccorso: | RT 1 |
| Ticket online: | ONL 1 |
| Ticket ordinario PT: | ORD 275 |
| Ticket ordinario Sp. P1: | ORS 79 |
| Ticket prioritario PT: | PRI 99 |
| Ticket prioritario Sp. P1: | PRS 46 |
Coda Area Pediatrie |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Ch. Pediatrica A: | CPA 8 |
Coda Area Ortopedia |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Rientri da esame Amb. A: | RIA 13 |
| Rientri da esame Amb. B: | RIB 7 |
| Vis. ord. e consulenze PS: | ORD 42 |
| Visita Amb. Osteoporosi: | OST 11 |
| Visite prioritarie: | PRI 10 |
Coda Area Diabetologia |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Consulenze: | CNS 1 |
| Diabetologia Ordinario: | ORD 22 |
| Diabetologia Prioritario: | PRI 2 |
| Gravidanza: | GRA 5 |
| Prima Visita: | PVS 1 |
| Visita di Controllo: | CVS 8 |
Coda Area Ciaccio - Radiologia |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| ECOGRAFIA: | ECO 10 |
| RMN: | RMN 4 |
| RX: | RX 18 |
| SEGRETERIA - Prenotazione esami: | SGR 6 |
| SEGRETERIA - Ritiro Esami: | SEG 14 |
| TAC: | TAC 3 |
Coda Area Gastroenterologia |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| DH e Terapia Infusionale: | DH 4 |
| Endoscopia: | OUR |
| Ritiro Istologico e Info: | RIT 4 |
| Visite: | MDS |
Coda Area Ciaccio Percorso Unificato |
|
|---|---|
| Descrizione | Ultimo numero |
| Ambulatorio Ematologia 10: | NUC 235 |
| Ambulatorio Ematologia 9: | NUC 232 |
| Day Hospital Ematologia: | NUC 143 |
| Day Hospital Oncologia: | NUC 165 |
| DH Oncologia Con Esami: | DON 42 |
| Ematologia No Ticket: | EMA 11 |
| Emofilia No Ticket: | EMO 2 |
| Medicheria DH Oncologia: | NUC 62 |
| Numero Unico: | NUC 175 |
| Numero Unico Prioritario: | NUP 53 |
| PICC: | NUC 161 |
| Prelievi DH Ematologia: | EMA 4 |
| Prelievi DH Oncologia: | DON 16 |
| Rientro al ticket per errato passaggio: | NUC 80 |
| Rientro da Sala prelievi Ematologia: | NUC 114 |
| Rientro da Sala prelievi Emofilia: | EMO 1 |
| Rientro da Sala prelievi Oncologia: | NUC 10 |
| Sala Prelievi Ematologia: | NUC 114 |
| Sala Prelievi Emofilia: | EMO 1 |
| Sala Prelievi Oncologia: | NUC 22 |
| Segreteria Ematologia: | NUC 146 |
| Segreteria Emofilia: | NUC 60 |
| Segreteria Oncologia: | NUC 67 |
| Terapie e Trasfusioni Ema: | NUC 84 |
| Terapie Onco: | NUC 39 |
| Visita DH Ematologia: | EMA 11 |
| Visita DH Oncologia: | NUC 153 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 07/05/2026